足球直播

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 19/4/4 72/22 61 27/13/14
2 多马日利采 18/4/5 62/24 58 27/14/13
3 波夫塔瓦FA 15/4/9 50/46 49 28/14/14
4 索科尔霍斯托什 13/4/11 39/41 43 28/14/14
5 比尔森胜利B队 11/8/8 54/45 41 27/14/13
6 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/11 50/45 40 27/13/14
7 塔博尔斯科学院 9/10/9 53/50 37 28/14/14
8 普雷迪斯 9/7/11 48/49 34 27/13/14
9 杜库拉B队 7/13/8 38/47 34 28/14/14
10 艾德米拉布拉格 10/4/13 31/50 34 27/13/14
11 莫托勒 9/6/12 36/51 33 27/14/13
12 洛科维塔维恩 8/8/11 40/44 32 27/13/14
13 波希米亚人1905B队 8/8/12 40/48 32 28/14/14
14 皮斯克 8/5/14 39/51 29 27/14/13
15 卡罗维瓦利 7/5/15 32/50 26 27/14/13
16 卡拉路夫 7/4/17 34/55 25 28/14/14
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 20/7/3 51/17 67 30/15/15
2 奥特罗科维斯 17/5/8 40/35 56 30/14/16
3 特里内茨 15/7/8 59/38 52 30/15/15
4 哲诺伊摩 14/8/8 51/38 50 30/15/15
5 乌尼邱夫 13/8/9 52/37 47 30/15/15
6 卡尔维纳B队 14/5/11 56/42 47 30/15/15
7 赫鲁钦 13/8/9 52/42 47 30/15/15
8 霍多宁 12/8/10 38/40 44 30/15/15
9 弗里德克 11/9/10 40/32 42 30/15/15
10 罗西斯 9/12/9 40/36 39 30/15/15
11 斯达布尔诺 11/6/13 42/50 39 30/15/15
12 兹林B队 9/9/12 36/37 36 30/16/14
13 布兰斯科 10/6/14 41/50 36 30/15/15
14 斯洛瓦科B队 8/10/12 33/33 34 30/15/15
15 赫拉尼斯 9/2/19 34/62 29 30/15/15
16 乌赫尔斯基 6/10/14 31/58 28 30/15/15
17 TJ塔特拉 7/5/18 27/51 26 30/15/15
18 夫里兰 6/7/17 38/63 25 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 18/7/2 53/19 61 27/14/13
2 索史尔扎普 17/6/4 61/24 57 27/14/13
3 乌斯季 15/5/7 47/33 50 27/15/12
4 索科尔布洛赞尼 12/8/7 36/29 44 27/14/13
5 巴尼克莫斯特 11/9/7 39/32 42 27/13/14
6 利贝雷茨B队 10/8/9 45/39 38 27/13/14
7 科林 9/9/9 41/44 36 27/13/14
8 帕尔杜比斯B队 9/8/10 40/52 35 27/13/14
9 亚布洛内茨B队 9/7/11 34/38 34 27/13/14
10 赫鲁梅 9/6/12 45/52 33 27/14/13
11 博莱斯拉夫B队 9/4/14 40/36 31 27/12/15
12 切斯卡阿森纳 7/9/11 29/45 30 27/14/13
13 兹瓦尼斯 8/5/14 35/42 29 27/13/14
14 特普利斯B队 8/4/15 36/49 28 27/14/13
15 赫拉德茨B队 7/5/15 34/58 26 27/13/14
16 普雷佩雷 5/6/16 29/52 21 27/14/13

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组